INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DOCENTE SALOME UREÑA
Total de Sueldo
Nombre Cedula Cargo Sueldo Bruto Nombre Ahorro Ipuestos 10% Deducciones Neto
JASON 043--2548975-3 Mensajero 4000 40 1 80 121 3879
JOSE 043-20320015-9 Limpiador 5000 50 2 100 152 4849
MARIA 215-02547892-6 Secretaria 6000 60 2 120 182 5818
JUAN 025-65478955-9 Chofer 7000 70 2 140 212 6788
PEDRO 102-36987455-5 Seguridad 8000 80 2 160 242 7758
NINI 201-98756223-2 Suplente 9000 90 3 180 273 8727
ARIEL 255-65484589-6 Contable 10000 100 3 200 303 9697
MARIO 210-36987456-5 Abogado 11000 110 3 220 333 10667
FAUSRO 210-56987454-9 Administrador 12000 120 4 240 364 11636
LUIS 236-25897425-6 Presidente 20000 200 6 400 606 19394
vianela.
Educacion yTecnologia II
No hay comentarios:
Publicar un comentario